Bei unserer Jahrespräsentation, die am 5. und 6. Oktober stattgefunden hat, durften wir wieder viele Weinliebhaber/innen begrüßen. Besonders gefreut hat uns, dass wir auch internationales Publikum zu Gast hatten. Es wurde eine Auswahl von ca. 160 Weinen zur Verkostung angeboten, und das Angebot wurde angenommen - alle Weine wurden verkostet.
Aufgrund des Kaufverhaltens unserer Kunden, haben wir versucht ein Ranking der Weine zu erstellen.
Da es natürlich nicht möglich ist, einen günstigen "Zweigelt classic" mit einer "Top-Cuvée" aus dem obersten Preissegment zu vergleichen, wurden die Weine zuerst in fünf Preisklassen eingeteilt und anschließend nach verkauften Flaschen gereiht.
Wir denken, das es sich bei diesen Listen um die ehrlichste Weinbewertung Österreichs handelt - denn wer kauft schon Wein, der nicht schmeckt.
Preisklasse € 28,90 bis € 59,40
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Cablot 2015 (CS,ME) | Gager – Deutschkreutz | |
2 | Perwolff Blaufränkisch 2015 (ausverkauft) | Krutzler – Dt. Schützen | |
3 | TITAN 2015 (BF,ME,CS) | Tesch – Neckenmarkt | |
4 | Gabarinza 2015 (ME,ZW,BF) | Gernot Heinrich – Gols | |
5 | Anna-Christina 2015 (ZW,ME,CS) | Netzl – Göttlesbrunn | |
6 | Ried Rosenberg 2015 (ZW,ME,BF) | Gerhard Markowitsch - Göttlesbrunn | |
7 | Paradigma 2015 (BF,ME) | Claus Preisinger – Gols | |
8 | Cuvée Impresario 2015 (BF,ZW,CS) | Paul Kerschbaum – Horitschon | |
9 | Bela Rex 2015 (CS,ME) | Gesellmann – Deutschkreutz | |
10 | Steinzeiler 2013 (BF,CS,ZW) | Kollwentz – Gr. Höflein | |
11 | terra o. 2015 (BF,CS,ME,SY) | J. Heinrich – Deutschkreutz | |
12 | Blaufränkisch Point 2013 | Kollwentz – Gr. Höflein | |
13 | Quintus Blaufränkisch 2015 | Iby – Horitschon | |
14 | Solitaire 2015 (BF,ME,CS) | Feiler-Artinger – Rust | |
15 | Blaufränkisch Reihburg DAC Reserve 2015 | Kopfensteiner – Dt. Schützen |
Preisklasse € 20,50 bis € 25,50
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Blaufränkisch Mitterberg 2015 | Gager – Deutschkreutz | |
2 | Quattro 2015 (BF,CS,ZW,ME) | Gager – Deutschkreutz | |
3 | Blaufränkisch Dürrau 2015 | Paul Kerschbaum – Horitschon | |
4 | Opus Eximium No. 28 2015 (BF,ZW,SL) | Gesellmann – Deutschkreutz | |
5 | The Merlot 2015 | Scheiblhofer – Andau | |
6 | Blaufränkisch Biiri DAC Reserve 2015 | Hans Igler – Deutschkreutz | |
7 | Vulcano 2015 (BF,ZW,CS,ME) | Hans Igler – Deutschkreutz | |
8 | Blaufränkisch Leithaberg DAC 2015 Altenberg Jois | Hans Nittnaus – Gols | |
9 | Sekt - Bründlmayer Brut Reserve | Bründlmayer – Langenlois | |
10 | Grüner Veltliner Eiswein 2015 | Tschida – Illmitz | |
11 | Das Phantom 2015 (BF,ME,CS,SY) | K+K Kirnbauer – Deutschkreutz | |
12 | Border 2015 (BF,ME,CS) | Kopfensteiner – Dt. Schützen | |
13 | Gotinsprun 2013 (BF,ME,SY,ZW) | Glatzer – Göttlesbrunn | |
14 | Sekt - Bründlmayer Brut Rosé | Bründlmayer – Langenlois | |
15 | Wiener Gemischter Satz DAC Nussberg 2016 | Mayer am Pfarrplatz – Wien |
Preisklasse € 13,90 bis € 19,40
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Blaufränkisch Chevalier DAC Reserve 2015 | Iby – Horitschon | |
2 | Blaufränkisch Reserve 2015 | Josef Igler – Deutschkreutz | |
3 | Fusion One 2016 (BF,ME) | Stefan Lang – Neckenmarkt | |
4 | Blaufränkisch Bodigraben DAC Reserve 2015 | Juliana Wieder – Neckenmarkt | |
5 | Blaufränkisch Purbach 2015 sublime classic | Schiefer – Purbach | |
6 | Blaufränkisch Glimmerschiefer DAC 2015 | Juliana Wieder – Neckenmarkt | |
7 | Pinot noir 2015 | JURIS – Gols | |
8 | Cuvée GRAND PRI´ 2015 (BF,CS,ZW,ME) | Prickler – Lutzmannsburg | |
9 | Blaufränkisch Weinberg DAC Reserve 2015 | Kopfensteiner – Dt. Schützen | |
10 | Bisamberg Wiener Gemischter Satz DAC 2016 | Christ – Wien | |
11 | Big John 2015 (ZW,CS,PN) | Scheiblhofer – Andau | |
12 | Chardonnay Unplugged 2015 | Reeh – Andau | |
13 | a´Kira Blaufränkisch 2015 | Arachon T.FX.T – Horitschon | |
14 | Maximus 2015 (BF,ME,CS) | Josef Igler – Deutschkreutz | |
15 | Blaufränkisch Kohlenberg DAC 2013 | Juliana Wieder – Neckenmarkt |
Preisklasse € 10,50 bis € 12,90
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Zweigelt Goldberg 2016 | Werner Achs – Gols | |
2 | Blaufränkisch Hochäcker 2015 | Paul Kerschbaum – Horitschon | |
3 | 7301- Blaufränkisch 2015 | K+K Kirnbauer – Deutschkreutz | |
4 | Zweigelt Classique 2015 | Pöckl – Mönchhof | |
5 | Blaufränkisch Béla Jóska Eisenberg DAC 2015 | Wachter-Wiesler – Dt. Schützen | |
6 | Blaufränkisch Hochäcker DAC 2015 | Iby – Horitschon | |
7 | Blaufränkisch Ried Fabian 2015 | Gager – Deutschkreutz | |
8 | Cuvée Q2 2015 (BF,CS,SY) | Gager – Deutschkreutz | |
9 | Blaufränkisch Fahnenschwinger 2015 | Juliana Wieder – Neckenmarkt | |
10 | Blaufränkisch Hochberg DAC 2015 | Hans Igler – Deutschkreutz | |
11 | Rubin Carnuntum (Zweigelt) 2015 | Böheim – Arbesthal | |
12 | Zweigelt 2015 | Umathum – Frauenkirchen | |
13 | Grüner Veltliner Kamptaler Terrassen 2016 | Bründlmayer – Langenlois | |
14 | Carpo 2015 (BF,ZW,ME) | Tesch – Neckenmarkt | |
15 | St. Laurent Selection 2015 | Netzl – Göttlesbrunn |
Preisklasse € 7,50 bis € 9,70
Rang | Wein | Produzent | |
1 | K+K Cuvée 2015 (BF,ME,CS,ZW,SY) | K+K Kirnbauer – Deutschkreutz | |
2 | St. Laurent classic 2016 | Stefan Lang – Neckenmarkt | |
3 | Heideboden weiß 2016 (CH,SB,PB) | Hans Nittnaus – Gols | |
4 | Chardonnay Martinsberg 2016 | Bayer – Donnerskirchen | |
5 | Grüner Veltliner L+T 2016 | Bründlmayer – Langenlois | |
6 | Horitschoner Merlot 2016 | Arachon T.FX.T – Horitschon | |
7 | Blaufränkisch classic 2016 | Stefan Lang – Neckenmarkt | |
8 | Blauer Zweigelt 2015 | Krutzler – Dt. Schützen | |
9 | Blaufränkisch classic 2015 | Iby – Horitschon | |
10 | Black Pepper 2015 Shiraz | Pfneisl – Deutschkreutz |