Bei unserer Jahrespräsentation, die am 4. und 5. Oktober stattgefunden hat, durften wir wieder viele Weinliebhaber/innen begrüßen. Es wurde eine Auswahl von 185 Weinen zur Verkostung angeboten, und das Angebot wurde angenommen - alle Weine wurden verkostet.
Aufgrund des Kaufverhaltens unserer Kunden, haben wir versucht ein Ranking der Weine zu erstellen.
Da es natürlich nicht möglich ist, einen günstigen "Klassik-Wein" mit einer "Top-Cuvée" aus dem obersten Preissegment zu vergleichen, wurden die Weine zuerst in Preisklassen eingeteilt und anschließend nach verkauften Flaschen gereiht.
Preisklasse € 38,-- bis € 62,50
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Steinzeiler 2015 (BF,CS,ZW) | Kollwentz - Gr. Höflein | |
2 | Comondor 2016 (ME,BF) | Nittnaus - Gols | |
3 | Blaufränkisch Ried Goldberg 2015 | Prieler - Schützen | |
4 | Hexenberg 2015 (ME,SY) | Pfneisl - Deutschkreutz | |
5 | Salzberg 2015 | Heinrich - Gols | |
6 | Blaufränkisch Setz 2015 | Kollwentz - Gr. Höflein | |
7 | Blaufränkisch Ried Mariental 2015 | Triebaumer - Rust | |
8 | Blaufränkisch Ried Golser Ungerberg 2016 | Paul Achs - Gols | |
9 | Ried Golser Gabarinza 2016 (ZW,ME/BF) | Heinrich - Gols | |
10 | Blaufränkisch Eisenberg Alte Reben DAC Reserve 2015 | Wachter-Wiesler - Dt. Schützen |
Preisklasse € 30,-- bis € 37,90
Rang | Wein | Produzent | |
1 | TITAN 2015 (BF,ME,CS) | Tesch - Neckenmarkt | |
2 | Ina´mera Reserve 2015 (BF,ME,CS) | JURIS Stiegelmar - Gols | |
3 | In Signo Leonis 2015 (BF,ZW,CS) | Bayer - Neckenmarkt | |
4 | Bela Rex 2016 (CS,ME) | Gesellmann - Deutschkreutz | |
5 | In Signo Sagittarii - Blaufränkisch 2015 | Bayer - Neckenmarkt | |
6 | Ab Ericio 2015 (BF,ME,ZW) | Hans Igler - Deutschkreutz | |
7 | Cuvée Impresario 2016 (BF,ZW,CS,ME) | Kerschbaum - Horitschon | |
8 | Cardinal 2012 (BF,ZW,CS) | Giefing - Rust | |
9 | terra o. 2015 (BF,CS,ME,SY) | Heinrich - Deutschkreutz | |
10 | Cablot 2016 (CS,CF,ME) | Gager - Deutschkreutz |
Preisklasse € 20,60 bis € 30,--
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Anna-Christina 2016 (ZW,ME,CS) | Netzl - Göttlesbrunn | |
2 | Blaufränkisch Selection 2015 | Tesch - Neckenmarkt | |
3 | Cuvée Morandus 2015 (BF,CS,ME,ZW) | Wieder - Neckenmarkt | |
4 | Blaufränkisch Dürrau 2015 | Lehrner - Horitschon | |
5 | Pentagon 2015 (CS,PN,SY,ME,BF) | Pfneisl - Deutschkreutz | |
6 | Das Phantom 2016 (BF,ME,CS,SY) | K+K Kirnbauer – Deutschkreutz | |
7 | The Merlot 2016 | Scheiblhofer - Andau | |
8 | Blaufränkisch Eisenberg DAC Reserve 2016 | Krutzler - Dt. Schützen | |
9 | Opus Eximium No. 29 2016 (BF,ZW,SL) | Gesellmann - Deutschkreutz | |
10 | Gotinsprun 2015 (BF,ME,SY, CS) | Glatzer - Göttlesbrunn |
Preisklasse € 16,-- bis € 20,50
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Blaufränkisch Bodigraben DAC Reserve 2015 | Wieder - Neckenmarkt | |
2 | St. Laurent Ried Altenberg 2016 | Glatzer - Göttlesbrunn | |
3 | Blaufränkisch Steineiche 2015 | Lehrner - Horitschon | |
4 | Zweigelt Reserve 2015 | Hundsdorfer – Neckenmarkt | |
5 | Redmont 2016 (ZW,BF,ME) | Markowitsch - Göttlesbrunn | |
6 | Maximus 2016 (CS,ME,BF) | Josef Igler - Deutschkreutz | |
7 | Muschelkalk weiss 2016 (CH,PB,PG) | Schwarz-Kloster/Spitz - Purbach | |
8 | Veratina 2013 (ME,CS) | Weninger - Horitschon | |
9 | Zweigelt Unplugged 2017 | Reeh - Andau | |
10 | Blaufränkisch Chevalier DAC Reserve 2016 | Iby - Horitschon |
Preisklasse € 13,-- bis € 15,90
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Blaufränkisch Kohlenberg DAC Reserve 2015 | Wieder - Neckenmarkt | |
2 | Heideboden rot 2016 (ZW,BF,ME) | Preisinger - Gols | |
3 | Fusion One 2016 (BF,ME) | Lang - Neckenmarkt | |
4 | Heideboden rot 2016 (ZW,SL, ME,CS) | Reeh - Andau | |
5 | Blaufränkisch Hochäcker 2015 | Weninger - Horitschon | |
6 | Big John 2016 (ZW,PN,CS) | Scheiblhofer - Andau | |
7 | Chardonnay Muschelkalk 2017 | Giefing - Rust | |
8 | Heideboden 2016 (ZW,BF,SL) | Beck - Gols | |
9 | Grüner Veltliner Alte Reben 2017 | Markowitsch - Göttlesbrunn | |
10 | Wiener Gemischter Satz DAC Nussberg 2017 | Rotes Haus - Wien |
Preisklasse € 10,50 bis € 12,90
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Blaufränkisch Hochäcker 2015 | Lehrner - Horitschon | |
2 | Zweigelt Goldberg 2017 | Werner Achs - Gols | |
3 | Blaufränkisch Hochberg DAC 2016 | Hans Igler - Deutschkreutz | |
4 | Blaufränkisch Johanneshöhe 2015 | Prieler - Schützen | |
5 | Rubin Carnuntum (Zweigelt) 2016 | Böheim - Arbesthal | |
6 | Carpo 2016 (BF,ZW,ME) | Tesch - Neckenmarkt | |
7 | Quin Quin Sparkling Rosé | Esterházy - Eisenstadt | |
8 | Blaufränkisch vom Lehm 2017 | Gesellmann - Deutschkreutz | |
9 | Blaufränkisch Ried Fabian 2016 | Gager - Deutschkreutz | |
10 | Grauer Burgunder 2017 | Umathum - Frauenkirchen |
Preisklasse € 8,-- bis € 10,--
Rang | Wein | Produzent | |
1 | Sauvignon blanc Ried Wolfsbach 2017 | Sommer - Donnerskirchen | |
2 | Grüner Veltliner L+T 2017 | Bründlmayer - Langenlois | |
3 | Riesling Bergweingarten 2017 | Sommer - Donnerskirchen | |
4 | Blaufränkisch Gfanger 2015 | Lehrner - Horitschon | |
5 | Classic 2017 (BF) | Josef Igler - Deutschkreutz | |
6 | gv junior - Grüner Veltliner 2018 | Bayer - Donnerskirchen | |
7 | Heideboden Zweigelt Selection 2017 | Scheiblhofer - Andau | |
8 | Black Pepper 2017 Shiraz | Pfneisl - Deutschkreutz | |
9 | Illmitzer Spätlese 2017 | Tschida - Illmitz | |
10 | Blaufränkisch Eisenberg DAC 2016 | Kopfensteiner - Dt. Schützen |